掲載データの統計
当サイトの掲載カタログ6,390作品を集計したデータです。 集計はサイト内のデータのみに基づく一次情報で、日々の更新で自動的に再計算されます。
6,390
掲載作品数
628円
平均価格
396円
中央値価格
335
直近月の新規発売
月別の発売数(直近12ヶ月)
作品数の多い作者
| # | 作者 | 作品数 |
|---|---|---|
| 1 | 大人のSEXY絵本 | 114 |
| 2 | 愛罠 | 36 |
| 3 | オナット製造 | 35 |
| 4 | さざめき通り | 30 |
| 5 | ハラメウメ | 29 |
| 6 | 侍侍 | 26 |
| 7 | 武蔵ダイチ | 25 |
| 8 | かわいいラボ | 23 |
| 9 | セレス龍 | 23 |
| 10 | 極彩色 | 22 |
多いタグ
| # | タグ | 作品数 |
|---|---|---|
| 1 | 巨乳 | 2873 |
| 2 | ギャル | 2322 |
| 3 | 中出し | 2199 |
| 4 | 女子校生 | 1600 |
| 5 | フェラ | 1556 |
| 6 | ふたなり | 1286 |
| 7 | 美少女 | 1206 |
| 8 | AI生成 | 882 |
| 9 | ファンタジー | 716 |
| 10 | ラブ&H | 657 |
統計ページ一覧
集計対象は現在掲載中の作品のみです。価格は配信時点のもので、現在の販売価格と異なる場合があります。